Premios | Ganadores | Probabilidad |
$50.000 | 3 | 1 en 75.000 |
$2.000 | 3 | 1 en 75.000 |
$500 | 90 | 1 en 2.500 |
$500* | 54 | 1 en 12.500 |
$400 | 60 | 1 en 3.750 |
$400* | 30 | 1 en 7.500 |
$200 | 150 | 1 en 1.500 |
$200 | 630 | 1 en 1.785,71 |
$100 | 840 | 1 en 267,85 |
$100* | 750 | 1 en 300 |
$100* | 1.260 | 1 en 178,57 |
$100 | 825 | 1 en 272,72 |
$100* | 690 | 1 en 326,08 |
$50 | 10.500 | 1 en 42,85 |
$50* | 4.500 | 1 en 50 |
$40 | 7.500 | 1 en 30 |
$40* | 16.875 | 1 en 13,33 |
$40 | 13.125 | 1 en 17,14 |
*La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3.89. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios obtenidos, visita Power 20s.