Premios | Ganadores | Probabilidad |
$100.000 | 3 | 1 en 152.000 |
$1.000 | 9 | 1 en 152.000 |
$500 | 60 | 1 en 30.400 |
$250 | 270 | 1 en 337.7,77 |
$250* | 240 | 1 en 3,800 |
$100 | 450 | 1 en 101,3,33 |
$100* | 1.500 | 1 en 1.216 |
$70 | 750 | 1 en 608 |
$70* | 1.800 | 1 en 760 |
$50 | 9.000 | 1 en 101,33 |
$50* | 3.600 | 1 en 126,66 |
$25 | 22.500 | 1 en 20,266 |
$20 | 28.500 | 1 en 32 |
$10 | 54.150 | 1 en 8,42 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,71. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Ruby Red 7s.